| 省份列表 | 首重元1KG内 | 续重元/KG | 到货时间 |
| 广东省 | 9 | 2 | 1-2天 |
| ,浙江省,上海市,江苏省, | 10 | 5 | 3-5天 |
| 海南省,陕西省,重庆市,河北省,四川省,贵州省,天津市,河南省,山东省,北京市,云南省,宁夏回族自治区,山西省,甘肃省,内蒙古自治区,青海省,新疆维吾尔自治区,西藏自治区,黑龙江省,吉林省,辽宁省 | 10 | 6 | 3-7天 |
| 省份列表 | 首重元1KG内 | 续重元/KG | 到货时间 |
| 广东省 | 10 | 1 | 1-2天 |
| 上海,安徽,福建,广西,湖北,湖南,江苏,江西,浙江 | 11 | 6 | 3-5天 |
| 海南、北京、天津、重庆、山东、云南、贵州、四川、河南、陕西 | 13 | 10 | 3-5天 |
| 黑龙江,辽宁,吉林、山西 | 15 | 12 | 3-5天 |
| 宁夏回族自治区,甘肃省,青海省,内蒙古自治区,新疆维吾尔自治区,西藏自治区, | 18 | 16 | 3-5天 |
下午五点前付款一般可以当天发货。
| 省份列表 | 首重元1KG内 | 续重元/KG | 到货时间 |
| 广州,东莞,佛山,深圳,中山,珠海 | 10 | 1 | 1-2天 |
| 广东省其它地方 | 10 | 2 | 1-2天 |
| 浙江省,上海市,江苏省 | 10 | 6 | 3-5天 |
| 福建省,湖南省,江西省,广西壮族自治区,安徽省,湖北省 | 10 | 8 | 3-5天 |
| 海南省,陕西省,重庆市,河北省,四川省,贵州省,天津市,河南省,山东省,北京市,云南省 | 12 | 8 | 3-5天 |
| 宁夏回族自治区,山西省,甘肃省,内蒙古自治区,青海省 | 16 | 15 | 3-5天 |
| 黑龙江省,吉林省,辽宁省 | 18 | 18 | 3-5天 |
| 新疆维吾尔自治区,西藏自治区 | 28 | 28 | 5-7天 |
| 省份列表 | 首重元1KG内 | 续重元/KG | 到货时间 |
| 广东省(无E邮宝)按EMS收费标准收 | 13 | 3 | 1-2天 |
| 海南省,福建省,重庆市,湖南省,四川省,贵州省,河南省,江西省,浙江省,广西壮族自治区,上海市,云南省,江苏省,安徽省,湖北省 | 12 | 4 | 2-15天 |
| 宁夏回族自治区,山西省,陕西省,河北省,天津市,甘肃省,山东省,北京市,内蒙古自治区,青海省 | 12 | 5 | 2-15天 |
| 黑龙江省,新疆维吾尔自治区,西藏自治区,吉林省,辽宁省 | 16 | 11 | 2-15天 |
中国邮政EMS,四点前当天发货。查件电话:11185 物流查询网址:http://www.ems.com.cn
| 省份列表 | 首重元500G内 | 续重元/500G | 到货时间 |
| 广东省内 | 14 | 3 | 1-2天 |
| 海南省,福建省,重庆市,湖南省,四川省,贵州省,河南省,江西省,浙江省,广西壮族自治区,上海市,云南省,江苏省,安徽省,湖北省,山西省,陕西省,河北省,天津市,山东省,北京市 | 16 | 8 | 3-5天 |
| 黑龙江省,新疆维吾尔自治区,西藏自治区,吉林省,辽宁省,宁夏回族自治区,甘肃省,内蒙古自治区,青海省 | 21 | 18 | 5-7天 |
| 香港 | 31 | 2 | 1-2天 |
顺丰速运 查询电话:4008111111 网址:http://www.sf-express.com
| 省份列表 | 首重元1KG内 | 续重元/KG | 到货时间 |
| 广州同城 | 12 | 2 | 1-2 |
| 广东省 | 13 | 2 | 1-2 |
| 广西梧州 | 16 | 6 | 1-2 |
| 福建 | 22 | 6 | 1-2 |
| 广西(不含梧州)海南、湖南 | 22 | 8 | 1-2 |
| 重庆,安徽,贵州,河南,湖北,江西,山西,陕西,四川,云南 | 22 | 12 | 1-2 |
| 江苏、浙江、上海 | 22 | 13 | 1-2 |
| 北京、天津、河北、辽宁、山东 | 22 | 14 | 1-2 |
| 黑龙江省,吉林省 | 24 | 20 | 1-2 |
| 新疆维吾尔自治区,西藏自治区 | 26 | 24 | 1-2 |
| 宁夏回族自治区,甘肃省,内蒙古自治区,青海省 | 22 | 18 | 1-2 |
| 台湾省, | 30 | 20 | 1-2 |
| 香港特别行政区,澳门特别行政区, | 30 | 6 | 1-2 |
![]() | Gzip enabled |